Comportamiento
Pruebas de comportamiento de sementales Charolais y Charbray
Periódo 105 días
PRIMER DIA
Peso de recepción y manejo zootécnico.
15 días de periodo de adaptación de ración.
DECIMO QUINTO DIA (15 DIAS)
Inicio de la prueba:
1er. Pesada
1er. Medición de circunferencia escrotal
1er. Medición de talla del animal.
CUADRAGESIMO TERCER DIA (43 DIAS)
2da. Pesada
2da. Medición de circunferencia escrotal
2da. Medición de talla del animal.
SEPTUAGÉSIMO TERCER DIA (73 DIAS)
3er. Pesada
3er. Medición de circunferencia escrotal
3er. Medición de talla del animal.
CENTÉSIMO QUINTO DIA (105 DIAS)
Término de la prueba.
4ta. Pesada
4ta. Medición de circunferencia escrotal
4ta. Medición de talla del animal.
Conclusión y análisis de resultados.
NOTA:
Las pruebas se realizan en grupo de sementales contemporáneos con una diferencia de edad que oscila de 1 a 45 días.
Se utiliza como alimento una ración de desarrollo, la cual se pesa para su libre consumo.
Análisis de pruebas de de Comportamiento Módulo No. 2
Periodo del 15 de diciembre del 2016 al 30 de marzo del 2017
| No Privado | SINIIGA | Fecha Nacimiento | Edad Meses | Tipo de Servicio | CE (cm) | Talla (cm) | Peso inicial prueba Kg | Peso final prueba Kg | GDP (Kg) | GDPDE (Kg) | Índice | CE cm | Peso Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUCAD51 | MX0200649313 | 30/03/2016 | 13.6 | IA | 37 | 124 | 284 | 439 | 1.72 | 1.203 | 0.97 | 38 | |
| YUCAD53 | MX0200649314 | 2/4/2016 | 12.3 | IA | 33 | 127 | 256 | 4394 | 2.03 | 1.213 | 1.06 | 33 | |
| YUCAD57 | MX0200649319 | 5/4/2016 | 12.4 | IA | 34 | 126 | 230 | 392 | 1.8 | 1.092 | 0.94 | 34 | |
| YUCAD61 | MX0200649320 | 6/4/2016 | 12.4 | IA | 37 | 128 | 300 | 462 | 1.8 | 1.291 | 1.02 | 38.5 | |
| YUCAD63 | MX0200649321 | 7/4/2016 | 12.4 | IA | 37 | 127 | 300 | 445 | 1.61 | 1.246 | 0.95 | 39 | |
| YUCAD65 | MX0200649323 | 14/04/2016 | 12.6 | IA | 35 | 130 | 307 | 475 | 1.87 | 1.357 | 1.07 | 37 | |
| YUCAC49 | MX0200568362 | 29/09/2015 | 19.7 | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
NOTAS:
GDP= Ganancia diaria de peso
GDPDE=Ganancia diaria de peso, días de vida
Promedio edad en días 254 días
Promedio de peso inicial 279.5 Kg
Promedio peso final 442.0 Kg
Promedio ganancia diaria de peso 1.8687 Kg
Total, días de prueba de comportamiento 105